我們致力追求:鏗鏘玫瑰,大愛柔情,勇擔責任,創造價值!
徐州鐵礦集團有限公司2025年7月公開采購結果公示 | ||||||
徐州鐵礦集團有限公司2025年7月公開采購11個標段,經評審人員現場評審后,此次完成公開開標11個標段,中標11個標段,現將公開采購結果公示如下: | ||||||
序號 | 物品名稱 | 品牌 | 規格 | 單位 | 數量 | 最低價單位及總價格 |
標段1木材類 | ||||||
方木 | 長4米*寬10厘米*高10厘米 | 方 | 2 | 沛縣佳潤木材有限公司 24300元 | ||
坑木 | 方 | 3 | ||||
木板 | 長4米*寬30厘米*高5厘米 | 塊 | 20 | |||
道木 | 100*120*1000mm 柳木 | 塊 | 400 | |||
標段2水泥類 | ||||||
水泥 | 徐州中聯、龍山 | 袋裝 425 | 噸 | 1000 | 徐州鐵礦銷售有限公司 375000元 | |
標段3油脂類 | ||||||
高性能抗水磺酸鈣潤滑脂 | 諾得克 | 2# | 支 | 5 | 徐州鑫燊昌商貿有限公司 63640元 | |
鋰基脂 | 天威中油、卓佳、卓普、卓二力 | 3# | 千克 | 45 | ||
機械油 | 天威中油、卓佳、卓普、卓二力 | 100# | 公斤 | 680 | ||
液壓油 | 天威中油、卓佳、卓普、卓二力 | 68# | 公斤 | 3060 | ||
液壓油 | 天威中油、卓佳、卓普、卓二力 | 46# | 公斤 | 340 | ||
柴機油 | 殼牌 | 5-40w 15升/桶 | 桶 | 4 | ||
黃油 | 天威中油、卓佳、卓普、卓二力 | 千克 | 100 | |||
黃油 | 諾得克 | 高溫 | 千克 | 21 | ||
齒輪油 | 天威中油、卓佳、卓普、卓二力 | 150# | 千克 | 850 | ||
標段4標準件類 | ||||||
機螺絲 | 閩都 | 24*100全絲 | 支 | 50 | 徐州碩逵物資貿易有限公司 8967元 | |
平墊 | 24 | KG | 5 | |||
螺絲 | 閩都 | 16*100 | 個 | 100 | ||
螺絲 | 閩都 | 16*50 | 只 | 2000 | ||
螺母 | 閩都 | 16 | 只 | 4800 | ||
8.8級全絲螺絲 | 閩都 | 16*90 | 套 | 150 | ||
8.8級螺絲 | 閩都 | 12*70 | 套 | 50 | ||
8.8級螺絲 | 閩都 | 12*60 | 套 | 50 | ||
機螺絲 | 閩都 | M30*260 | 個 | 75 | ||
內六角螺絲 | 6*25 | 個 | 100 | |||
十字頭螺絲 | 3*30 | 套 | 200 | |||
十字頭螺絲 | 4*30 | 套 | 200 | |||
十字頭螺絲 | 5*30 | 套 | 200 | |||
機螺絲 | 閩都 | 6*50 | 套 | 200 | ||
螺母 | 閩都 | 10 | 個 | 2000 | ||
螺母 | 閩都 | 8 | 個 | 2000 | ||
電焊條 | 大橋 | 3.2MM | 公斤 | 300 | ||
電焊條 | 大橋 | 4.0MM | 公斤 | 700 | ||
標段5閥類 | ||||||
球閥 | 江蘇竹簀、花山 | Q11F-16KA DN15 4分 | 只 | 100 | 徐州鑫燊昌商貿有限公司 21860元 | |
球閥 | 江蘇竹簀、花山 | Q11F-16KA DN20 6分 | 只 | 100 | ||
電動球閥 | 江蘇竹簀、花山 | Q941H-10C-20 | 個 | 5 | ||
法蘭碳鋼旋啟式止回閥 | 江蘇竹簀、花山、上海第一水泵廠 | H44H-40C DN200-40KG | 件 | 2 | ||
法蘭碳鋼旋啟式止回閥 | 江蘇竹簀、花山、上海第一水泵廠 | H44H-25C DN200-25KG | 件 | 2 | ||
標段6漆類 | ||||||
地坪漆底漆 | 麗裝 | 公斤 | 200 | 徐州市威宇物資貿易有限公司 19368.5元 | ||
地坪漆罩光漆 | 麗裝 | 公斤 | 68 | |||
環氧樹脂地坪漆 | 麗裝 | 107色面漆 | 公斤 | 50 | ||
環氧樹脂地坪漆 | 麗裝 | 114色面漆 | 公斤 | 75 | ||
自噴漆 | 三和 | 紅色 | 瓶 | 120 | ||
松香水 | 公斤 | 42 | ||||
醇酸面漆 | 湖北一橋 | 中灰 | 公斤 | 75 | ||
工程黃漆 | 湖北一橋 | 公斤 | 75 | |||
海藍漆 | 湖北一橋 | 千克 | 60 | |||
外墻涂料 | 立邦 | 天藍 | 千克 | 800 | ||
標段7油管類 | ||||||
膠皮管 | 恩通 | 4分 | 根 | 10 | 徐州馳之嘉商貿有限公司 58905元 | |
膠皮管 | 恩通 | 1寸 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克 | 6'0.4單直 | 件 | 10 | ||
油管 | 派克 | 6'1米雙直 | 件 | 5 | ||
油管 | 派克 | 19'3米單直 | 件 | 5 | ||
油管 | 派克 | 19'1.8米單直 | 件 | 10 | ||
膠皮管 | 恩通 | 2寸 | 根 | 3 | ||
膠皮板 | 華東 | 3mm | 公斤 | 150 | ||
膠皮板 | 華東 | 4mm | 公斤 | 100 | ||
墊子 | 2寸 | 個 | 1000 | |||
乙炔帶 | 30M/根 | 根 | 12 | |||
氧氣帶 | 30M/根 | 根 | 12 | |||
鋼編管 | 1.5寸 | 根 | 5 | |||
透明鋼絲管 | 60 | 米 | 40 | |||
高壓油管 | 派克 | H型41 一彎一直1.15米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H型41 50法蘭兩彎2.15米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H型36一彎一直1.25米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H型36一彎一直1.4米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H型31一彎一直0.30米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H型22兩直3.3米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H型22-27兩直2.35米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H型32兩直3米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H型21兩直3米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H型32兩直1米 | 根 | 5 | ||
農用高壓涂塑水帶 | 二寸、兩頭帶接頭 | 條 | 10 | |||
噴沙管 | 三華 | 2" | 根 | 10 | ||
標段8鋼材類 | ||||||
焊管 | 國標 | 1.5寸 40mm | 千克 | 1220 | 徐州鑫燊昌商貿有限公司 99185.7元 | |
角鋼 | 國標 | 30*30 | 千克 | 280 | ||
角鋼 | 國標 | 40*40 | 千克 | 460 | ||
角鋼 | 國標 | 50*50 | 千克 | 480 | ||
工字鋼 | 國標 | 200 | 千克 | 1800 | ||
槽鋼 | 國標 | 160 | 千克 | 1300 | ||
圓鋼 | 國標 | 12 | 千克 | 1000 | ||
圓鋼 | 國標 | 16 | 千克 | 1000 | ||
圓鋼 | 國標 | 25 | 千克 | 1000 | ||
圓鋼 | 國標 | 30 | 千克 | 2000 | ||
焊管 | 國標 | 二寸 50mm | 千克 | 1800 | ||
鋼軌 | 國標 | 24kg | 千克 | 10000 | ||
焊管 | 國標 | DN325*10 | 千克 | 2000 | ||
矩管 | 國標 | 30*50*4 | 千克 | 580 | ||
槽鋼 | 國標 | 200 | 千克 | 1650 | ||
標段9成臺備件類 | ||||||
三相異步變頻電機 | 浙江新凌電機 | YVF2-100L1-4 2.2KW | 臺 | 1 | 徐州市昶煜祥機械設備有限公司 7855元 | |
三相異步變頻電機 | 國茂股份 | GDVP132S-4 5.5KW | 臺 | 1 | ||
混凝土振動棒 | 2.2KW 380V | 臺 | 2 | |||
軸流風機 | 外形364*360*295 0.37KW | 臺 | 2 | |||
通風機 | 泰州市佳遠電機 | GX-180A 380V | 臺 | 4 | ||
標段10備件電器類 | ||||||
開關電源 | 24V S-120-24 | 只 | 10 | 徐州市昶煜祥機械設備有限公司 41860元 | ||
模塊 | SKM600GB126D | 件 | 10 | |||
螺旋式熔斷體 | RL93-225型 | 個 | 50 | |||
驅動盒 | 湖南雙馬 | KS-3 | 個 | 10 | ||
功率放大板 | 洛陽源創 | NX10653/1030 | 個 | 3 | ||
副井航空插連接器 | HCC-010-F/HCC-010-M 30A 500V 6KV 3 | 套 | 10 | |||
機柜熔纖盒 | 2U 430*300*70mm | 個 | 12 | |||
標段11備件雜品類 | ||||||
法蘭盤 | DN80 1.6MPa | 個 | 100 | 徐州市楓蕾貿易有限公司 18011.8元 | ||
O型密封圈 | 16*2.4 | 個 | 500 | |||
O型密封圈 | 32*3.1 | 個 | 400 | |||
O型密封圈 | 38*3.5 | 個 | 400 | |||
O型密封圈 | 45*3.1 | 個 | 400 | |||
O型密封圈 | 18*3-25 | 個 | 400 | |||
軸承 | 哈瓦洛 | 32216 | 套 | 100 | ||
軸承 | 哈瓦洛 | 6212 | 套 | 10 | ||
軸承 | 哈瓦洛 | 30309*28 | 套 | 10 | ||
軸承 | 哈瓦洛 | 2305R | 套 | 10 | ||
氣缸 | SC80-150 | 個 | 4 | |||
氣缸 | SC-100*1500 | 臺 | 1 | |||
滾動罐耳 | L200 | 個 | 6 | |||
鋼絲繩套子 | 6' | 根 | 2 | |||
壓力控制器 | 上海遠鐵(欣)控制儀表 | YWK-50-C 0-0.3MPa | 只 | 1 | ||
兩輪手推車 | 14寸大輪 1000斤承重 | 臺 | 1 |
上一條:徐州鐵礦集團有限公司2025年6月公開采購結果公示
下一條:沒有了 |
返回列表 |